IDENTITAS SEKOLAH

Berikut ini merupakan data identitas SMK Negeri 2 bagor :
| 1. NAMA SEKOLAH | : SMK NEGERI 2 BAGOR |
| 2. NSS/ NOMOR REGISTER | : 34.1.0514.03.002 |
| 3. NPSN | : 69727424 |
| 4. ALAMAT/KODE POS | : JALAN RAYA SOLO NO 146/64461 |
| 5. DESA | : SELOREJO |
| 6. KECAMATAN | : BAGOR |
| 7. KABUPATEN | : NGANJUK |
| 8. TELEPHONE | : (0358) 324504 |
| 9. FAXMILE | : 0358 – 324504 |
| 10. KUALIFIKASI GEOGRAFIS | : DESA |
| 11. STATUS | : NEGERI |
| 12. KELOMPOK SEKOLAH | : INTI |
| 13. AKREDITASI | : A |
| 14. TAHUN BERDIRI | : 1969 |
| 15. PENERBIT SK | : 1969 |
| 16. NOMOR SK,TANGGAL | : Sekr.32/SP/1969,18-02-1969 |
| 17. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | : PAGI |
| 18. BANGUNAN SEKOLAH | : MILIK SENDIRI |
| 19. JARAK KE KECAMATAN | : ± 4 KM |
| 20. JARAK KE KOTA KABUPATEN | : ± 5 KM |
| 21. ORGANISASI PENYELENGGARA | : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur |
| 22. JUMLAH PENDIDIK | : LAKI-LAKI=25 |
| PEREMPUAN=38 | |
| 23. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN | : LAKI-LAKI=11 |
| PEREMPUAN=5 | |
| 24. LUAS BANGUNAN | : 1.463 M2 |
| 25. LUAS TANAH DAN BANGUNAN | : 19.040 M2 |
| 26. JUMLAH ROMBEL | : KELAS X = 10 ROMBEL |
| KELAS XI = 10 ROMBEL | |
| KELAS XII = 10 ROMBEL | |
| JUMLAH 30 ROMBEL | |
| 27. JUMLAH SISWA | : KELAS X = 347 SISWA |
| KELAS XI = 326 SISWA | |
| KELAS XII = 316 SISWA | |
| JUMLAH 989 SISWA |
